内燃叉车 8/10吨
内燃叉车 8/10吨内燃叉车 8/10吨
整体冲压防雨型护顶棚,加装透明玻璃罩,使视野开阔且明亮;
集成的电器中央控制盒,让电器系统更加安全可靠,维护更加简单;
机罩采用隔音垫,从而降低噪音的干扰;
新型前灯罩设计,对前大灯起到防护作用,美观牢固而且便于拆卸维护;
采用国际先进的减振技术来设计整车各个部件的减振结构,改善整车的振动,使驾驶者更加舒适;
采用先进的发动机,提供更加强劲和稳定的动力系统;
不同排放标准的发动机,适应市场多样化需求;
合理控制货物下降速度,减小货物损失风险,货叉在接触地面之前瞬间,下降速度会自动放慢;
扩大发动机盖形状的变更和打开角度,使发动机保养维护更加方便,提高维护性能;
门架设计特殊,降低内置仪表盘高度和改变显示器位置,确保视野开阔

联系电话:400-114-5388 转 1 [速帕(上海)工业设备有限公司]
网址:http://www.supare.com/proinfo.asp?id=771
型号 单位 SPA00281 SPA00283 SPA00284
动力形式 柴油 柴油 柴油
*额定载荷 kg 8000 10000 10000
载荷中心距 mm 600 600 600
*起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 205 210 210
货叉尺寸 mm 1500×160×75 1500×160×80 1500×160×80
货叉间距(外侧)Min/Max mm 320 / 2015 420 / 2144 420 / 2144
门架倾角 deg 6/12 6/12 6/12
前悬距 mm 700 733 733
总长 mm 3940 4258 4258
总宽 mm 2245 2245 2245
门架不起升高度 mm 2695 2845 2845
门架起升时高度 mm 4445 4307 4307
安全架高度 mm 2565 2565 2565
*最小转弯半径 mm 3700 3900 3900
行驶速度(满载/空载) km/h 28/24 28/22 28/22
起升速度(满载/空载) mm/sec 480/350 410/350 390/280 390/300 /280 390/300
最大爬坡度 % 20 20 20
*自重 kg 11080 12860 12860
前轮 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR
后轮 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 9.00-20-14PR
前轮距 mm 1600 1600 1600
后轮距 mm 1700 1700 1700
轴距 mm 2500 2800 2800
门架最小离地间隙 (满载/空载) mm 245/205 245/205 245/205
车架最小离地间隙 (满载/空载) mm 343/323 343/323 343/323
蓄电池 V/AH 2×12/100 2×12/100 2×12/100
发动机品牌 朝柴 朝柴 五十铃
发动机额定功率 kw/rpm 81/2500 81/2500 82.3/2000
发动机额定扭矩 N.m/rpm 353/1650 353/1650 416/1600
缸数 6 6 6
缸径×行程 mm 102×118 102×118 105×125
排量 L 5.785 5.785 6.494
油箱容量 L 140 140 140
双变类型 液力 液力 液力
双变档位(前/后) 2/2 2/2 2/2