小型电动叉车 0.5/1吨
小型电动叉车 0.5/1吨小型电动叉车 0.5/1吨
结构紧凑,小巧灵活
座驾舒适操作方便
进口电控配置,合理可靠
二级门架,自由提升,可用于集装箱
联系电话:400-114-5388 转 1 [速帕(上海)工业设备有限公司]
网址:http://www.supare.com/proinfo.asp?id=785
货号 单位 SPA00370 SPA00371 SPA00372 SPA00373
驱动形式 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式
*额定载重 kg 500 500 1000 1000
载荷中心 mm 400 400 400 400
总长 mm 2238 2238 2238 2238
车体宽度 mm 820 820 820 820
总高 mm 1860 1860 2057 2057
*起升高度 mm 2500 3100 2500 3100
作业时最大高度 mm 3350 3350 3950 3950
自由提升高度 mm 0-1220 0-1220 0-1220 0-1220
*货叉尺寸 mm 800×100×32 800×100×32 800×100×32 800×100×32
货叉外宽 mm 200-700可调 200-700可调 200-700可调 200-700可调
最小离地间隙 mm 100 100 100 100
最小直角通道 mm 1635 1635 1635 1635
最小堆垛通道(托盘:1200×800) mm 2590 2590 2590 2590
门架倾角 ° 1-/6 1-/6 1-/6 1-/6
轴距 mm 983-1050 983-1050 983-1050 983-1050
前悬距 mm 200 200 200 200
后悬距 mm 152 152 152 152
*转弯半径 mm 1225 1225 1225 1225
行驶速度(满载) Km/h 6.26 6.26 6.26 6.26
行驶速度(空载) Km/h 8 8 8 8
提升速度(满载) mm/s 98 98 98 98
提升速度(空载) mm/s 153 153 153 153
下降速度(满载) mm/s 260 260 260 260
下降速度(空载) mm/s 207 207 207 207
爬坡能力 % 8 8 8 8
制动方式 液压制动 液压制动 液压制动 液压制动
驱动电机功率 KW 2 2 2 2
提升电机功率 KW 2.8 2.8 2.8 2.8
蓄电池容量/电压 Ah/V 385/24 385/24 385/24 385/24
*自重(不含电池) kg 1000 1000 1500 1500
电池重量 kg 345 345 345 345