柴油曲臂式高空作业车/ 16-26米
柴油曲臂式高空作业车/    16-26米柴油曲臂式高空作业车/ 16-26米
能适应船厂特定作业环境,平台行走和臂架回转应设有可靠的制动器,保证在坡道上及运行过程中能可靠控制。安装人工回转锁止和释放行走制动功能,以便平台被牵引,设有上下控制台,臂架伸缩、变幅、回转和平台行走能多工作同时进行,称重功能,准确检测平台载荷。

采用PLC和CAN总线控制方式,简化线路,便于维护修理。
采用金属防空插头,防护等级达到IP65;
发动机进气系统采用封闭式双级过滤,适应多粉尘的环境作业;且维护保养方便;
上下控制台均应有防护罩保护;
臂架头部、油缸活塞杆等处有防尘防沙装置;
行走泵为闭式柱塞电比例变量泵,能进行无级调速;
设有防止发动机过热及液压油压力过低自动停机装置;
臂架伸缩、变幅、回转运行平稳,并具有缓冲装置;
拖链机构采用高强度铝合金拖链,适应恶劣的工作环境;
底架与转台上设有吊环位置,方便吊装;
发动机油门控制应有三挡速度,当较长时间没有任何动作时,发动机自动降为低怠速,满足节能要求。
联系电话:400-114-5388 转 1 [速帕(上海)工业设备有限公司]
网址:http://www.supare.com/proinfo.asp?id=845
型号   SAE01087 SAE01088 SAE01089 SAE01090
最大工作高度 m 16.2 18 20 21.7
平台最大高度 m 14.2 16 18 20
收起时最大高度 m 2.38 2.38 2.38 2.825
最大水平作业半径 m 8 9.5 10.8 13.3
宽度 m 2.29 2.29 2.38 2.48
收起时长度 m 6.2 7.7 8.25 9.2
承载能力 kg 230 230 230 230
轴距 m 2.2 2.4 2.4 2.6
内轮转弯半径 m 3 3 3 3
外轮转弯半径 m 5.2 5.2 5.2 5.85
转台旋转   360度连续 360度连续 360度连续 360度连续
转台回转速度 rpm 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.33

平台尺寸(长×宽×高)

m 1.83×0.76×1.13 1.83×0.76×1.13 1.83×0.76×1.13 1.83×0.76×1.13
平台调平   自动调平 自动调平 自动调平 自动调平
平台旋转 ° ±80 ±80 ±80 ±80
主臂节数 2 2 2 2
主臂变幅角度 ° -25~+75 -25~+75 -15~+75 -10~+75
塔臂节数 2 2 2 2
塔臂变幅角度 ° 0~+60 0~+60 0~+60 0~+77
最高液压压力 Mpa 21 21 21 21
飞臂变幅角度 °   -55~+75 -55~+75 -55~+75
系统电压 V 12 12 12 12
轮胎规格  

33×12-20

实心轮胎

33×12-20

实心轮胎

33×12-20

实心轮胎

33×12-20

实心轮胎

离地间隙 mm 430 430 430 430
燃油箱容量 L 100 100 100 100
总重量 kg 7577 7677 8680 10000
行驶速度 收起状态 km/h 6.3 6.3 6.3 6.3
行驶速度 升起或延伸状态 km/h 1.1 1.1 1.1 1.1
行走系统最高压力 Mpa 25 25 25 25
最大爬坡度 ° 16.7(30%) 16.7(30%) 16.7(30%) 16.7(30%)
驱动转向型式   4×2×2 4×2×2 4×2×2 4×2×2
发动机  

进口康明斯

B2.8-C58

进口康明斯

B2.8-C58

进口康明斯

B2.8-C58

洋马

4TNV94L-BXPHZ

发动机额定功率 kw/rpm 42/2200 42/2200 42/2200 35.5/2200

型号   SAE01107 SAE01108 SAE01109
最大工作高度 m 22 24.19 26.2
平台最大高度 m 20 22.19 24.2
收起时最大高度 m 2.38 2.8 2.82
最大水平作业半径 m 12.6 16 15.8
宽度 m 2.38 2.58 2.48
收起时长度 m 9.07 8.78 9.92
承载能力 kg 230 230 230
轴距 m 2.4 2.6 3
内轮转弯半径 m 3 2.6 2.6
外轮转弯半径 m 5.2 5.2 5.85
转台旋转   360度连续 360度连续 360度连续
转台回转速度 rpm 0~0.8 0~0.33 0~0.33

平台尺寸(长×宽×高)

m 1.83×0.76×1.13 1.83×0.76×1.13 1.83×0.76×1.13
平台调平   自动调平 自动调平 自动调平
平台旋转 ° ±80 ±80 ±80
主臂节数 2 2 2
主臂变幅角度 ° -25~+75 -10~+75 -10~+75
塔臂节数 2 2 2
塔臂变幅角度 ° 0~+60 0~+77 0~+77
最高液压压力 Mpa 21 21 21
飞臂变幅角度 ° -55~+75 -55~+75 -55~+75
系统电压 V 12 12 12
轮胎规格  

33×12-20

实心轮胎

36×14-20

实心轮胎

36×14-20

实心轮胎

离地间隙 mm 430 430 430
燃油箱容量 L 100 100 100
总重量 kg 8680 12800 15500
行驶速度 收起状态 km/h 6.3 6.3 6.3
行驶速度 升起或延伸状态 km/h 1.1 1.1 1.1
行走系统最高压力 Mpa 25 25 25
最大爬坡度 ° 16.7(30%) 16.7(30%) 16(30%)
驱动转向型式   4×2×2 4×2×2 4×2×2
发动机  

进口康明斯

QSF-C58

进口康明斯

B2.8-C58

进口康明斯

QSF-C58

发动机额定功率 kw/rpm 42/2200 42/2200 42/2200