型号 | SAE01087 | SAE01088 | SAE01089 | SAE01090 | |
最大工作高度 | m | 16.2 | 18 | 20 | 21.7 |
平台最大高度 | m | 14.2 | 16 | 18 | 20 |
收起时最大高度 | m | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.825 |
最大水平作业半径 | m | 8 | 9.5 | 10.8 | 13.3 |
宽度 | m | 2.29 | 2.29 | 2.38 | 2.48 |
收起时长度 | m | 6.2 | 7.7 | 8.25 | 9.2 |
承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
轴距 | m | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
内轮转弯半径 | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
外轮转弯半径 | m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.85 |
转台旋转 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | |
转台回转速度 | rpm | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.33 |
平台尺寸(长×宽×高) |
m | 1.83×0.76×1.13 | 1.83×0.76×1.13 | 1.83×0.76×1.13 | 1.83×0.76×1.13 |
平台调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
平台旋转 | ° | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 |
主臂节数 | 节 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主臂变幅角度 | ° | -25~+75 | -25~+75 | -15~+75 | -10~+75 |
塔臂节数 | 节 | 2 | 2 | 2 | 2 |
塔臂变幅角度 | ° | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 | 0~+77 |
最高液压压力 | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 |
飞臂变幅角度 | ° | -55~+75 | -55~+75 | -55~+75 | |
系统电压 | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
轮胎规格 |
33×12-20 实心轮胎 |
33×12-20 实心轮胎 |
33×12-20 实心轮胎 |
33×12-20 实心轮胎 | |
离地间隙 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
燃油箱容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
总重量 | kg | 7577 | 7677 | 8680 | 10000 |
行驶速度 收起状态 | km/h | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
行驶速度 升起或延伸状态 | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
行走系统最高压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大爬坡度 | ° | 16.7(30%) | 16.7(30%) | 16.7(30%) | 16.7(30%) |
驱动转向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | |
发动机 |
进口康明斯 B2.8-C58 |
进口康明斯 B2.8-C58 |
进口康明斯 B2.8-C58 |
洋马 4TNV94L-BXPHZ | |
发动机额定功率 | kw/rpm | 42/2200 | 42/2200 | 42/2200 | 35.5/2200 |
型号 | SAE01107 | SAE01108 | SAE01109 | |
最大工作高度 | m | 22 | 24.19 | 26.2 |
平台最大高度 | m | 20 | 22.19 | 24.2 |
收起时最大高度 | m | 2.38 | 2.8 | 2.82 |
最大水平作业半径 | m | 12.6 | 16 | 15.8 |
宽度 | m | 2.38 | 2.58 | 2.48 |
收起时长度 | m | 9.07 | 8.78 | 9.92 |
承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 |
轴距 | m | 2.4 | 2.6 | 3 |
内轮转弯半径 | m | 3 | 2.6 | 2.6 |
外轮转弯半径 | m | 5.2 | 5.2 | 5.85 |
转台旋转 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | |
转台回转速度 | rpm | 0~0.8 | 0~0.33 | 0~0.33 |
平台尺寸(长×宽×高) |
m | 1.83×0.76×1.13 | 1.83×0.76×1.13 | 1.83×0.76×1.13 |
平台调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
平台旋转 | ° | ±80 | ±80 | ±80 |
主臂节数 | 节 | 2 | 2 | 2 |
主臂变幅角度 | ° | -25~+75 | -10~+75 | -10~+75 |
塔臂节数 | 节 | 2 | 2 | 2 |
塔臂变幅角度 | ° | 0~+60 | 0~+77 | 0~+77 |
最高液压压力 | Mpa | 21 | 21 | 21 |
飞臂变幅角度 | ° | -55~+75 | -55~+75 | -55~+75 |
系统电压 | V | 12 | 12 | 12 |
轮胎规格 |
33×12-20 实心轮胎 |
36×14-20 实心轮胎 |
36×14-20 实心轮胎 | |
离地间隙 | mm | 430 | 430 | 430 |
燃油箱容量 | L | 100 | 100 | 100 |
总重量 | kg | 8680 | 12800 | 15500 |
行驶速度 收起状态 | km/h | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
行驶速度 升起或延伸状态 | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
行走系统最高压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
最大爬坡度 | ° | 16.7(30%) | 16.7(30%) | 16(30%) |
驱动转向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | |
发动机 |
进口康明斯 QSF-C58 |
进口康明斯 B2.8-C58 |
进口康明斯 QSF-C58 | |
发动机额定功率 | kw/rpm | 42/2200 | 42/2200 | 42/2200 |